Spjeldnes koblet grepet

Helge Spjeldnes er av mange konkurrenter beskrevet som en luring på banen, og at hodet sitter på riktig plass beviste han nok en gang på ACR i helgen.

Otta-mannen sikret seg en suveren seier i det første løpet og slo nærmeste fører, Alf-Georg Joranger, med 8 sekunder. Ned til Fredrik Karlsen på tresjeplass ble det 18 sekunder. Men det sulle vise seg å forandre seg i løp nummer to.

Utrolig tett
Fredrik Karlsen har tidvis kjørt styggfort i år og i det andre løpet tok han skalpen til både Spjeldnes, André Dizerens og nevnte Joranger. Men ingen skal komme å si at det ikke ble en spennende avslutning for de nevnte fire klemte seg alle sammen innefor en margin på ett fattig sekund. Karlsen hadde marginene på sin side og vant foran Spjeldnes, Dizerens og Joranger. Sebastian Buch ble nummer fem, 16 sekunder bak vinneren.

Raskeste runde hadde forøvring André Dizerens som med 1.29.989 som beste rundetid ville hevdet seg helt i toppen også i Superbike-klassen.

Her er resultatene:
Løp 1:
1 17 Helge Spjeldnes 15 22:55.178 1:30.633 3 149.072
2 72 Alf-Georg Joranger 15 23:03.546 8.368 1:30.646 4 149.050
3 172 Fredrik Karlsen 15 23:15.080 19.902 1:30.532 4 149.238
4 14 Sebastian Buch 15 23:18.262 23.084 1:31.667 4 147.390
5 88 Petter Bergsjø 15 23:18.428 23.250 1:31.780 4 147.209
6 66 Daniel Østbye 15 23:20.188 25.010 1:32.312 4 146.360
7 91 Tommy Kringlebotten 15 24:03.860 1:08.682 1:35.188 2 141.938
8 38 Hans Kristian Rønning 15 24:10.513 1:15.335 1:35.409 3 141.609
9 49 Trym T. Johansen 15 24:12.833 1:17.655 1:36.007 6 140.727
10 33 Paul Martin Meland 15 24:13.037 1:17.859 1:35.639 15 141.269
11 22 Robert Mæhlum 15 24:13.517 1:18.339 1:35.580 3 141.356
12 18 Lars Tore Rødne 15 24:27.345 1:32.167 1:35.740 4 141.120
13 39 Henning F. Hansen 15 24:27.681 1:32.503 1:35.769 14 141.077
14 83 Bent Bergersen 15 24:31.222 1:36.044 1:35.814 2 141.011

Løp 2:
1 172 Fredrik Karlsen 10 15:14.633 1:30.202 9 149.784
2 17 Helge Spjeldnes 10 15:14.710 0.077 1:30.219 8 149.756
3 20 André Dizerens 10 15:14.979 0.346 1:29.989 9 150.138
4 72 Alf-Georg Joranger 10 15:20.217 5.584 1:31.110 8 148.291
5 14 Sebastian Buch 10 15:31.506 16.873 1:32.198 10 146.541
6 66 Daniel Østbye 10 15:33.157 18.524 1:32.454 9 146.135
7 88 Petter Bergsjø 10 15:44.472 29.839 1:32.734 2 145.694
8 91 Tommy Kringlebotten 10 15:58.816 44.183 1:34.787 2 142.539
9 49 Trym T. Johansen 10 16:03.587 48.954 1:35.487 6 141.494
10 22 Robert Mæhlum 10 16:08.023 53.390 1:35.590 6 141.341
11 33 Paul Martin Meland 10 16:16.460 1:01.827 1:34.059 10 143.642
12 83 Bent Bergersen 10 16:19.566 1:04.933 1:36.083 2 140.616
13 39 Henning F. Hansen 10 16:23.655 1:09.022 1:36.624 9 139.829
14 18 Lars Tore Rødne 10 16:25.168 1:10.535 1:37.095 9 139.150

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser