Aleix Espargaro raskest i Qatar

Nå skal man vel ikke legge så altfor mye i tidene fra den aller første treningen i årets MotoGP-sesong, men listen er uansett noe overraskende:
1: Aleix Espargaro, NGM Forward Racing,    1.55.201
2: Alvaro Bautista , GO&FUN Honda Gresini, 1.55.667
3: Bradley Smith, Monster Yamaha Tech 3,   1.55.816
4: Andrea Iannone, Pramac Racing,               1.55.996
5: Pol Espargaro, Monster Yamaha Tech 3,     1.56.020
Først på sjette finner vi første fabrikkfører, Dani Pedrosa, 1.31 sek. etter…

Men her er det flere faktorer som spiller inn. "Open"-teamene har sammen med satelitt-gutta hatt tre dagers testing på banen. Fabrikk-teamene har brukt tiden på Phillip Island, hvor asfalten er av en helt annen karakter.
Så det burde ikke forundre så mange om lista ser helt annerledes ut etter dagens fritrening. Forspranget blir nok tatt inn når nye data er samlet.
Skjønt Lorenzo rister igjen på seg whiplash, og kaller også årets Bridgestone-dekk farlige, og uten grep. Han er ikke den eneste, for det er flere som klager på konstant spinning. "Føles som å kjøre uten tractioncontrol", nevner Jorge. 
Men kvalen bør bli interessant. De som kjører i Open har jo tross alt tilgang på et bredere dekkutvalg.

1. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward-Yamaha) 1m 55.201s
2. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 55.667s | +0.466s
3. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.816s | +0.615s
4. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 55.996s | +0.795s
5. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 56.020s | +0.819s
6. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.332s | +1.131s
7. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 56.542s | +1.341s
8. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward-Yamaha) 1m 56.626s | +1.425s
9. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 56.668s | +1.467s
10. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 56.670s | +1.469s
11. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.682s | +1.481s
12. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 56.726s | +1.525s
13. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 57.046s | +1.845s
14. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 57.100s | +1.899s
15. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 57.623s | +2.422s
16. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 57.779s | +2.578s
17. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 58.182s | +2.981s
18. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 58.394s | +3.193s
19. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R) 1m 58.495s | +3.294s
20. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia) 1m 58.732s | +3.531s
21. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 59.321s | +4.120s
22. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 59.328s | +4.127s
23. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART)  
   

Annons

Annons

Sist nummer

Annonser